● ANWENDUNG FÜR KOMMERZIELLE GELEGENHEITEN
● HÖHERE EFFIZIENZ: HEIZEN/KÜHLEN
BDurch die Verwendung eines 4-Wege-Ventils bieten Sie sowohl Heiz- als auch Kühlmodus, um mehr Möglichkeiten für den Poolgenuss zu schaffen.
● HOHER COP
Der COP liegt bei 5,47 und damit sogar über dem erstklassigen Energieniveau.
● TITAN-WÄRMETAUSCHER
Verwenden Sie einen korrosionsbeständigen Titan-Wärmetauscher und widerstehen Sie der Erosion von Chlorionen im Wasser, fest und langlebig, ohne Schaden für den menschlichen Körper. | |
● UMKEHRZYKLUS-ENTEISUNG
Die 4-Wege-Ventil-Abtautechnologie der LC-Pool-Wärmepumpe mit seitlicher Entladung kann automatisch mit dem Abtauen entsprechend der Umgebungstemperatur beginnen, plus ein speziell konstruiertes Gehäuse mit zwei Abflusslöchern, das Gerät läuft immer mit hoher Effizienz.
● MEHRERE SYSTEMSCHUTZFUNKTIONEN
Um den stabilen Betrieb des Geräts zu gewährleisten, wurden mehrere Schutzvorrichtungen implementiert, darunter Schutz vor unzureichendem Wasserdurchfluss, Hoch-/Niederdruckschutz, Überlastschutz und Kompressorschutz.
Modell | LCSP-400 | LCSP-500 | LCSP-600 | |
Umgebungstemperatur 24 ℃ Wasser 26 ℃ ein, 28 ℃ aus | Leistung (kW) | 42.21 | 52.32 | 60.70 |
Leistungsaufnahme (kW) | 8.07 | 9.93 | 11.10 | |
POLIZIST | 5.23 | 5.27 | 5.47 | |
Umgebungstemperatur 15 ℃ Wasser 26 ℃ ein, 28 ℃ aus | Leistung (kW) | 36.03 | 44.93 | 51.54 |
Leistungsaufnahme (kW) | 8.01 | 9.91 | 10.64 | |
POLIZIST | 4.50 | 4.53 | 4.84 | |
Umgebungstemperatur 35 ℃ Wasser 29 ℃ ein, 27 ℃ aus | Leistung (kW) | 32.10 | 34.98 | 37.54 |
Leistungsaufnahme (kW) | 10.07 | 12.81 | 13.04 | |
EER | 3.19 | 2.73 | 2.88 | |
Arbeitsumgebungstemperatur | ℃ | -10~43 | -10~43 | -10~43 |
Energieversorgung | 380-415V/3N/50Hz | 380-415V/3N/50Hz | 380-415V/3N/50Hz | |
Maximale Leistungsaufnahme | kW | 11.65 | 14.12 | 16.22 |
Maximalspannung | A | 17.71 | 22.92 | 24.66 |
Kompressortyp | Scrollen | Scrollen | Scrollen | |
Fan-Richtung | Vertikal | Vertikal | Vertikal | |
Volumen des Wasserdurchflusses | m3/Std | 18.15 | 22.53 | 25.05 |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | |
Min. Druck/Max. Druck | 1,5/4,15 MPa | 1,5/4,15 MPa | 1,5/4,15 MPa | |
Gehäusematerial | Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | |
Nettoabmessungen der Einheit (L*B*H) | mm | 1520*738*1132 | 1520*738*1132 | 1520*738*1132 |
Reingewicht | kg | 260 | 280 | 340 |
Bruttogewicht | kg | 290 | 310 | 370 |
Schalldruck 1m | dB(A) | 61 | 61 | 61 |
Wasserdichtigkeit | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Heim Produkte Über uns Projekt Die Unterstützung Nachrichten Kontaktiere uns