Unsere elektrische, energiesparende gewerbliche Poolwärmepumpe ist die perfekte Lösung für Erdpools.Es ist energieeffizient und kann Ihnen eine Menge Geld bei Ihren Stromrechnungen sparen.Die Wärmepumpe ist auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt, sodass Sie sicher sein können, dass sie viele Jahre lang hält.Die hochwertigen Komponenten der Wärmepumpe machen sie ideal für den gewerblichen Einsatz und sorgen für eine langanhaltende Leistung.Die Wärmepumpe verfügt über eine einstellbare Temperaturregelung, mit der Sie die Temperatur an Ihre Bedürfnisse anpassen können.Darüber hinaus ist die Wärmepumpe mit einer Sicherheitsfunktion ausgestattet, die das Gerät abschaltet, wenn die Temperatur einen unsicheren Wert erreicht.Mit ihren Energiesparfähigkeiten und ihrer zuverlässigen Leistung ist unsere elektrische, energiesparende gewerbliche Poolwärmepumpe die perfekte Wahl für Erdpools.
● ANWENDUNG FÜR KOMMERZIELLE GELEGENHEITEN
● HÖHERE EFFIZIENT: HEIZUNG/KÜHLUNG
BDurch die Verwendung eines 4-Wege-Ventils können Sie sowohl den Heiz- als auch den Kühlmodus nutzen, um mehr Möglichkeiten für den Poolgenuss zu schaffen.
● HOHER COP
Der COP beträgt bis zu 5,47 und liegt damit sogar über dem erstklassigen Energieniveau.
● TITAN-WÄRMETAUSCHER
Verwendung eines korrosionsbeständigen Titan-Wärmetauschers, der der Erosion von Chlorionen im Wasser stark widersteht, solide und langlebig ist und dem menschlichen Körper keinen Schaden zufügt. | |
● ABTAUEN IM RÜCKWÄRTSZYKLUS
Dank der Vierwegeventil-Enteisungstechnologie der LC-Pool-Wärmepumpe mit seitlicher Entladung kann die Enteisung je nach Umgebungstemperatur automatisch gestartet werden. Dank eines speziell entwickelten Gehäuses mit zwei Entwässerungslöchern läuft das Gerät immer mit hoher Effizienz.
● MEHRERE SYSTEMSCHUTZE
Um den stabilen Betrieb des Geräts zu gewährleisten, wurden mehrere Schutzvorrichtungen implementiert, darunter Schutz vor unzureichendem Wasserdurchfluss, Schutz vor hohem/niedrigem Druck, Überlastschutz und Kompressorschutz.
Modell | LCSP-400 | LCSP-500 | LCSP-600 | |
Umgebung 24 ℃ Wasser 26 ℃ rein, 28 ℃ raus | Kapazität (kW) | 42.21 | 52.32 | 60.70 |
Leistungsaufnahme (kW) | 8.07 | 9.93 | 11.10 | |
POLIZIST | 5.23 | 5.27 | 5.47 | |
Umgebung 15 ℃ Wasser 26 ℃ rein, 28 ℃ raus | Kapazität (kW) | 36.03 | 44.93 | 51.54 |
Leistungsaufnahme (kW) | 8.01 | 9.91 | 10.64 | |
POLIZIST | 4.50 | 4.53 | 4.84 | |
Umgebungstemperatur 35 °C. Wasser 29 °C rein, 27 °C raus | Kapazität (kW) | 32.10 | 34.98 | 37.54 |
Leistungsaufnahme (kW) | 10.07 | 12.81 | 13.04 | |
EER | 3.19 | 2.73 | 2.88 | |
Arbeitsumgebungstemperatur | ℃ | -10~43 | -10~43 | -10~43 |
Stromversorgung | 380-415V/3N/50Hz | 380-415V/3N/50Hz | 380-415V/3N/50Hz | |
Maximale Leistungsaufnahme | kW | 11.65 | 14.12 | 16.22 |
Maximale Spannung | A | 17.71 | 22.92 | 24.66 |
Kompressortyp | Scrollen | Scrollen | Scrollen | |
Lüfterrichtung | Vertikal | Vertikal | Vertikal | |
Wasserdurchflussvolumen | m3/h | 18.15 | 22.53 | 25.05 |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | |
Min. Druck/Max. Druck | 1,5/4,15 MPa | 1,5/4,15 MPa | 1,5/4,15 MPa | |
Material des Gehäuses | Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | |
Nettoabmessungen der Einheit (L*B*H) | mm | 1520*738*1132 | 1520*738*1132 | 1520*738*1132 |
Nettogewicht | kg | 260 | 280 | 340 |
Bruttogewicht | kg | 290 | 310 | 370 |
Schalldruck 1m | dB(A) | 61 | 61 | 61 |
Wasserdichtheitsgrad | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Heim Produkte Über uns Projekt Die Unterstützung Nachrichten Kontaktiere uns