● SPLIT-DESIGN
Das geteilte Design ermöglicht es Ihnen, das Außengerät im Freien zu installieren, was viel leiser ist.Die Installation kann flexibler sein.
● INTEGRIERTE SOLARSTEUERUNG
Für mehr Effizienz wird das Wärmepumpensystem perfekt mit Sonnenkollektoren kombiniert, um Warmwasser zu erzeugen.Es kann 365 Tage im Jahr laufen, da es im Winter die Heizlösung und im Sommer die Kühllösung liefert.
● ROTARY / SCROLL KOMPRESSOR DER WELTMARKE
| Super energiesparend Das umweltfreundliche Kältemittel R410A läuft stabil unter einer Umgebungstemperatur von -7℃ |
● 4-WEGE-VENTIL
| 4-Wege-Wegeventil der Marke Lailey & Coates, empfindlich gegen heißes und kaltes Umschalten, geringe Leckage, vollständig geschlossenes wasserdichtes, sicheres und zuverlässiges, stabiles Verhalten. |
● WÄRMETAUSCHER
| Rohr-in-Schale-Wärmetauscher, violettes Kupfermaterial mit hohem Wirkungsgrad. |
● DIE MECHANISCHEN SCHLÜSSEL
Die mechanischen Tasten haben eine längere Lebensdauer und reduzieren das Problem einer versehentlichen Berührung während des Betriebs.
Modell | LCHWC-50 | LCHWC-70 | LCHWH-190S | ||
Heizung (A20℃, W55℃) | Nominale Kapazität | kW | 5.5 | 7.96 | 19 |
Leistungsaufnahme | kW | 1.38 | 1.99 | 4.13 | |
POLIZIST | W/W | 4.0 | 4.0 | 4.6 | |
Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | ||
Maximale Wasseraustrittstemperatur | ℃ | 60 | |||
Bewertete Wasserausbeute | L/H | 118 | 172 | 409 | |
Betriebstemperaturbereich | ℃ | -10 ~ 43 | |||
Kältemitteltyp | R410A | ||||
Kompressor | Rotierend | Scrollen | |||
Maximalspannung | A | 7.8 | 13.6 | 12 | |
Wärmetauscher Wasserkreislauf | Rohr-in-Schale-Wärmetauscher | ||||
Wasserpumpe | WILO-Pumpe | N / A | |||
Nettoabmessungen LxBxH | mm | 933*380*657 | 769*745*967 | ||
Verpackungsmaße LxBxH | mm | 960*410*800 | 779*755*1107 | ||
Reingewicht | kg | 54 | 60 | 116 | |
Bruttogewicht | kg | 61 | 67 | 128 | |
Geräuschpegel | dB (A) | 50 | 52 | 58 |
Heim Produkte Über uns Projekt Die Unterstützung Nachrichten Kontaktiere uns