● HÖHERE EFFIZIENT: HEIZUNG/KÜHLUNG
| Durch die Verwendung eines 4-Wege-Ventils können Sie sowohl den Heiz- als auch den Kühlmodus nutzen, um mehr Möglichkeiten für den Poolgenuss zu schaffen. |
● ENERGIEKOSTEN SPAREN
Der COP-Wert liegt über 6, die Energieeffizienzquote ist hoch und es werden definitiv Stromkosten gespart.Sparen Sie etwa 70 % der Stromrechnungen.
● ABTAUEN IM RÜCKWÄRTSZYKLUS
Dank der Vierwegeventil-Enteisungstechnologie der LC-Pool-Wärmepumpe mit seitlicher Entladung kann die Enteisung je nach Umgebungstemperatur automatisch gestartet werden. Dank eines speziell entwickelten Gehäuses mit zwei Entwässerungslöchern läuft das Gerät immer mit hoher Effizienz.
● Premium-Titan-Wärmetauscher
Titan hat eine extrem hohe Korrosionsbeständigkeit.Unser Titan-Wärmetauscher verwendet nahtlose Rohre aus reinem Titan als Wärmeleiter, um sicherzustellen, dass der Titan-Wärmetauscher über einen langen Zeitraum verwendet werden kann, ohne dass Kosten für den Kundendienst anfallen.Aufgrund seiner guten Eigenschaften wird der Titan-Wärmetauscher häufig in folgenden Bereichen eingesetzt: Schwimmbadausrüstung, Aquarienkühler, Marine-Kühlsysteme, Solarenergieheizung, Aquakultur, Pharmazie, Lebensmittelindustrie, Galvanisierungsindustrie und einige Wärmerückgewinnung aus dem Abwasser oder Abgas.Hauptmaterial und Eigenschaft: Geformte Becher aus Titan-Wärmetauscher.
Der Titanrohr-Wärmetauscher im PVC-Gehäuse ist zuverlässig für Poolheizsysteme und verhindert gut die Korrosion von Chlor im Schwimmbad.
Modell | LCSPC-70R | LCSPC-95R | LCSPC-120R | LCSPC-150R | LCSPC-170R | LCSPC-210R | |
Umgebung 24 ℃ Wasser 26 ℃ rein, 28 ℃ raus | Kapazität (kW) | 7.00 | 9.50 | 12.00 | 15.00 | 17.00 | 21.00 |
Leistungsaufnahme (kW) | 1.14 | 1.53 | 1.90 | 2.37 | 2.80 | 3.43 | |
POLIZIST | 6.13 | 6.21 | 6.30 | 6.34 | 6.08 | 6.12 | |
Umgebung 15 ℃ Wasser 26 ℃ rein, 28 ℃ raus | Kapazität (kW) | 5.47 | 7.45 | 9.42 | 11.06 | 13.88 | 16 |
Leistungsaufnahme (kW) | 1.09 | 1.48 | 1.81 | 2.12 | 2.72 | 3.13 | |
POLIZIST | 5.03 | 5.05 | 5.21 | 5.21 | 5.11 | 5.12 | |
Umgebungstemperatur 35 °C. Wasser 29 °C rein, 27 °C raus | Kapazität (kW) | 5.36 | 7.15 | 8.73 | 10.86 | 11.62 | 13.07 |
Leistungsaufnahme (kW) | 1.59 | 2.02 | 2.53 | 3.08 | 3.86 | 4.34 | |
EER | 3.38 | 3.54 | 3.45 | 3.53 | 3.01 | 3.01 | |
Stromversorgung | 220~240V/50Hz | ||||||
Maximale Leistungsaufnahme | kW | 1.84 | 2.36 | 3.16 | 3.67 | 4.63 | 5.74 |
Maximalspannung | A | 8.36 | 10.74 | 14.40 | 16.7 | 22.3 | 27.4 |
Nettoabmessungen der Einheit (mm) L*B*H | 826*379*552 | 933*401*657 | 933*401*657 | 933*401*657 | 1125*470*707 | 1125*470*707 | |
Kompressortyp | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Scrollen |
Heim Produkte Über uns Projekt Die Unterstützung Nachrichten Kontaktiere uns