Luftwärmepumpe – Heizen und Kühlen – 71.000 Btu – automatische Steuerung
Pool-Kühler-Heizungs-Kombination
Verwandeln Sie Ihr Whirlpool-Erlebnis mit unserem LAILEY 21KW Wärmepumpen-Spa-Heizungen.Unsere innovative Wärmepumpentechnologie sorgt für zuverlässige und energieeffiziente Heizung, sodass Sie das ganze Jahr über warmes, einladendes Wasser genießen können.
Diese umweltfreundliche Lösung zeichnet sich durch ein überlegenes Design aus, das Ihren CO2-Fußabdruck minimiert.Mit einfacher Installation und intuitiven Bedienelementen ist unser LAILEY Wärmepumpen-Spa-Heizungen Vereinfacht den Whirlpool-Betrieb und senkt gleichzeitig Ihre Stromrechnung.Ganz gleich, ob Sie Ihren Whirlpool im Winter beheizen oder die Saison verlängern müssen, mit diesem vielseitigen System sind Sie bestens gerüstet.
LAILEY Schwimmbad- und Spa-Heizungen decken nicht nur Ihren Heizbedarf, sondern können Ihnen auch dabei helfen, das Wasser zu kühlen und Ihren Heiz- und Kühlbedarf zu decken.
Machen Sie keine Kompromisse bei Komfort und Nachhaltigkeit.Erleben Sie die Vorteile unseres Spa-Pumpenheizung und machen Sie den ersten Schritt zu einem energieeffizienteren und umweltfreundlicheren Whirlpool-Erlebnis. Kontaktiere uns heute, um mehr zu erfahren.
● LAIELY HOT SPRING WÄRMEPUMPE PRODUKTBESCHREIBUNG
Die LAILEY-Wärmepumpe wird speziell für die Erwärmung von Thermalquellen und Hotspas mit einer maximalen Austrittstemperatur von 45 Grad eingesetzt.Es verfügt auch über eine Kühlfunktion, die den verschiedenen Bedürfnissen und Anwendungen der Kunden besser gerecht werden kann.Es werden fortschrittliche Titanrohrwärmetauscher mit PPR-Hülle verwendet, die Korrosion durch verschiedene Wasserqualitäten widerstehen können.Eine Vielzahl von Sicherheitsvorrichtungen für das Gerät können einen stabilen und sicheren Betrieb des Geräts gewährleisten.
● HÖHERE EFFIZIENT: HEIZUNG/KÜHLUNG
LAIELY Wärmepumpen-Spa-Heizung, kann als Heizung verwendet werden, Sie können sie aber auch als verwenden Poolwasserkühler, Heiz- und Kühlfunktion optional verfügbar.
● ENERGIEKOSTEN SPAREN
● APP-STEUERUNG
Mit einer WLAN- und 4G-Verbindung können Sie über eine App die volle Kontrolle über Ihre Schwimmbadwärmepumpe auf Ihrem Smartphone übernehmen.Die App finden Sie im App Store.Dies ist eine optionale Funktion.
Wenn Sie das Beste finden möchten Whirlpool-Poolheizung, bitte kontaktiere uns
Klicken Sie hier, um es zu erfahren Wie viel kostet es, einen Pool zu heizen?
● PREMIUM-TITAN-WÄRMETAUSCHER
Die hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit von Titan machen es zu einem idealen Material für Wärmetauscher.Unsere Titan-Wärmetauscher verwenden nahtlose Rohre aus reinem Titan als Wärmeleiter und gewährleisten so eine lang anhaltende Leistung, ohne dass ein kostspieliger Kundendienst erforderlich ist.
Aufgrund der außergewöhnlichen Eigenschaften von Titan finden diese Wärmetauscher breite Anwendung in verschiedenen Branchen, darunter:
Schwimmbadausrüstung
Aquarienkühler
Marine-Kühlsysteme
Solarenergieheizungen
Aquakultur
Arzneimittel
Lebensmittelverarbeitung
Galvanisieren
Abfall-/Abwärmerückgewinnung
Das geformte Becherdesign unserer Titan-Wärmetauscher bietet optimale Wärmeübertragungsfähigkeiten und liefert zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.
Nutzen Sie die Vorteile von Titan und erleben Sie die Langlebigkeit und Vielseitigkeit unserer Wärmetauscher.Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie diese innovative Lösung Ihre spezifische Anwendung optimieren kann.
Luftwärmepumpe zum Heizen und Kühlen von Schwimmbädern und Spas, kann für in den Boden eingelassene Pools oder verwendet werden oberirdische Pools.Geeignet für Poolgrößen von 1.000 bis 10.000 Gallonen
Bedingungen | LCSP-210 | LCSP-250 | LCSP-300 | LCSPT-400 | LCSPT-500 | |
Umgebungstemperatur 24℃ Wasser 26℃ rein, 28℃ raus | Kapazität (KW) | 21.12 | 25.60 | 30.16 | 42.00 | 52.00 |
Leistungsaufnahme (KW) | 3.43 | 4.19 | 4.91 | 8.07 | 9.87 | |
POLIZIST | 6.15 | 6.11 | 6.14 | 5.23 | 5.27 | |
Umgebungstemperatur 15℃ Wasser 26℃ rein, 28℃ raus | Kapazität (KW) | 15.11 | 18.84 | 22.09 | 36.00 | 51.00 |
Leistungsaufnahme (KW) | 2.96 | 3.70 | 4.29 | 8.00 | 11.26 | |
POLIZIST | 5.11 | 5.09 | 5.15 | 4.50 | 4.53 | |
Umgebungstemperatur 35℃ Wasser 29℃ rein, 27℃ raus | Kapazität (KW) | 13.30 | 15.88 | 19.70 | 32.10 | 37.00 |
Leistungsaufnahme (KW) | 3.83 | 4.60 | 5.61 | 10.06 | 13.55 | |
EER | 3.47 | 3.45 | 3.51 | 3.19 | 2.73 | |
Stromversorgung | 240V / 50Hz | 380-415V / 50Hz | 380-415V / 50Hz | 380-415V / 50Hz | 380-415V / 50Hz | |
Maximale Spannung | A | 12 | 16 | 18 | 22 | 30 |
Menge des Kompressors | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Kompressortyp | Scrollen | Scrollen | Scrollen | Scrollen | Scrollen | |
Kompressormarke | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo | |
Verdampfer | Hydrophile Aluminiumflosse | Hydrophile Aluminiumflosse | Hydrophile Aluminiumflosse | Hydrophile Aluminiumflosse | Hydrophile Aluminiumflosse | |
Expansionsventil | Elektronisches Expansionsventil | Elektronisches Expansionsventil | Elektronisches Expansionsventil | Elektronisches Expansionsventil | Elektronisches Expansionsventil | |
Regler | Controller mit wasserdichtem LCD-Monitor | Controller mit wasserdichtem LCD-Monitor | Controller mit wasserdichtem LCD-Monitor | Controller mit wasserdichtem LCD-Monitor | Controller mit wasserdichtem LCD-Monitor | |
Wasserdurchflussvolumen | m³/h | 4.2-8.6 | 5.1-10.4 | 6.3-12.6 | 7.0-15.1 | 9.2-19.7 |
Kältemittelvolumen | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Min. Druck/Max. Druck | 1,5/4,15 MPa | 1,5/4,15 MPa | 1,5/4,15 MPa | 1,5/4,15 MPa | 1,5/4,15 MPa | |
Verpackungsabmessungen | mm(L*B*H) | 1160*510*820 | 1160*510*1120 | 1160*510*1120 | 1500*780*1350 | 1500*780*1350 |
Nettoabmessungen der Einheit | mm(L*B*H) | 1125*470*707 | 1125*470*1100 | 1125*470*1100 | 1470*720*1150 | 1470*720*1150 |
Nettogewicht | kg | 103 | 128 | 156 | 235 | 258 |
Bruttogewicht | kg | 116 | 143 | 172 | 265 | 288 |
Lärm auf 10m | <32dB(A) | <33dB(A) | <34dB(A) | <39dB(A) | <42dB(A) | |
Wasserverbindung | mm | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 |
Lüfterrichtung | Seite | Seite | Seite | Vertikale | Vertikale | |
Material des Gehäuses | Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | |
Wasserdichtigkeitsgrad | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
● LAIELY VERWENDET HOCHWERTIGER TEILELIEFERANT
● LAILEY&COATES-ZERTIFIZIERUNG
● FAQ
F: Sind Sie ein Hersteller oder ein Handelsunternehmen?
A: LAILEY&COATES ist ein britischer OEM-Hersteller/eine Fabrik für Luftpumpen.Wir verfügen über eine Produktionslinie und ein Labor für Luftpumpen mit Sitz in der Stadt Zhongshan, China
F: Bieten Sie einen kundenspezifischen OEM/ODM-Fertigungsservice an?
A: Ja, wir haben bereits OEM/ODM-Kooperationen mit vielen guten Markenkunden durchgeführt. Wir exportieren zahlreiche Luftheizungen und -kühlungen, Schwimmbadkühler, Wärmepumpen für oberirdische Pools, Spa-Wärmepumpen und Luftheizungssysteme in europäische Länder, Australien, Südafrika, Brasilien, Chile, Kanada usw.
F: Was ist Ihr Produktsortiment?
A: LAILEY produziert Luftwärmepumpen zum Heizen und Kühlen von Häusern, Warmwasser, DC-Wechselrichter-Poolwärmepumpen für Aufstellpools, Einbaupools, Fibropools, gewerbliche Warmwasserbereiter und Warmwasserbereiter für Hausheizung, Fußbodenheizung und Kühlung , Klimaanlage, Poolheizung, Koiteich, Aquakulturindustrie,
Thermalquellen- und Thermalbadheizung usw.;
F: Wie hoch ist Ihr Wärmepumpenpreis?
A: Wir bieten den Direktpreis ab Werk an, nicht wie ein Handelsunternehmen.Es wird uns helfen, den Markt zu erweitern.
F: Wie lange dauert die Lieferzeit Ihrer Wärmepumpen-Spa-Heizungen?
A: 30 bis 40 Tage für die Produktion nach Anzahlung.
F: Wie lange ist die Garantiezeit für Ihre Spa-Heizung?
A: Wir bieten eine Garantiezeit von 1 bis 3 Jahren. Diese hängt vom Typ der Wärmepumpe und dem Kaufvolumen ab.
Bedingungen | LCSP-210 | LCSP-250 | LCSP-300 | LCSPT-400 | LCSPT-500 | |
Umgebungstemperatur 24℃ Wasser 26℃ rein, 28℃ raus | Kapazität (KW) | 21.12 | 25.60 | 30.16 | 42.00 | 52.00 |
Leistungsaufnahme (KW) | 3.43 | 4.19 | 4.91 | 8.07 | 9.87 | |
POLIZIST | 6.15 | 6.11 | 6.14 | 5.23 | 5.27 | |
Umgebungstemperatur 15℃ Wasser 26℃ rein, 28℃ raus | Kapazität (KW) | 15.11 | 18.84 | 22.09 | 36.00 | 51.00 |
Leistungsaufnahme (KW) | 2.96 | 3.70 | 4.29 | 8.00 | 11.26 | |
POLIZIST | 5.11 | 5.09 | 5.15 | 4.50 | 4.53 | |
Umgebungstemperatur 35℃ Wasser 29℃ rein, 27℃ raus | Kapazität (KW) | 13.30 | 15.88 | 19.70 | 32.10 | 37.00 |
Leistungsaufnahme (KW) | 3.83 | 4.60 | 5.61 | 10.06 | 13.55 | |
EER | 3.47 | 3.45 | 3.51 | 3.19 | 2.73 | |
Stromversorgung | 240V / 50Hz | 380-415V / 50Hz | 380-415V / 50Hz | 380-415V / 50Hz | 380-415V / 50Hz | |
Maximale Spannung | A | 12 | 16 | 18 | 22 | 30 |
Menge des Kompressors | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Kompressortyp | Scrollen | Scrollen | Scrollen | Scrollen | Scrollen | |
Kompressormarke | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo | |
Verdampfer | Hydrophile Aluminiumflosse | Hydrophile Aluminiumflosse | Hydrophile Aluminiumflosse | Hydrophile Aluminiumflosse | Hydrophile Aluminiumflosse | |
Expansionsventil | Elektronisches Expansionsventil | Elektronisches Expansionsventil | Elektronisches Expansionsventil | Elektronisches Expansionsventil | Elektronisches Expansionsventil | |
Regler | Controller mit wasserdichtem LCD-Monitor | Controller mit wasserdichtem LCD-Monitor | Controller mit wasserdichtem LCD-Monitor | Controller mit wasserdichtem LCD-Monitor | Controller mit wasserdichtem LCD-Monitor | |
Wasserdurchflussvolumen | m³/h | 4.2-8.6 | 5.1-10.4 | 6.3-12.6 | 7.0-15.1 | 9.2-19.7 |
Kältemittelvolumen | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Min. Druck/Max. Druck | 1,5/4,15 MPa | 1,5/4,15 MPa | 1,5/4,15 MPa | 1,5/4,15 MPa | 1,5/4,15 MPa | |
Verpackungsabmessungen | mm(L*B*H) | 1160*510*820 | 1160*510*1120 | 1160*510*1120 | 1500*780*1350 | 1500*780*1350 |
Nettoabmessungen der Einheit | mm(L*B*H) | 1125*470*707 | 1125*470*1100 | 1125*470*1100 | 1470*720*1150 | 1470*720*1150 |
Nettogewicht | kg | 103 | 128 | 156 | 235 | 258 |
Bruttogewicht | kg | 116 | 143 | 172 | 265 | 288 |
Lärm auf 10m | <32dB(A) | <33dB(A) | <34dB(A) | <39dB(A) | <42dB(A) | |
Wasserverbindung | mm | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 |
Lüfterrichtung | Seite | Seite | Seite | Vertikale | Vertikale | |
Material des Gehäuses | Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | |
Wasserdichtigkeitsgrad | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Heim Produkte Über uns Projekt Die Unterstützung Nachrichten Kontaktiere uns