Lailey & Coates Swimming Pool Wärmer (auch Wärmepumpenpoolheizung genannt ) wird fortgeschrittene Wechselrichter -Wärmepumpe -Technologie eingesetzt, die durch Elektrizität eingeschaltet wird, um die Hitze aus der Luft zu absorbieren und die Wärme durch Zyklusheizung auf Poolwasser zu übertragen. Unser Pool -Wasserwärmer kann den Schwimmbad schnell erwärmen und den Pool eine stabile Temperatur halten, damit der Benutzer den Poolspaß genießen kann.
● Reife vollständige Wechselrichtertechnologie
Fortgeschrittene Wechselrichtertechnologie, damit Endbenutzer Laufkosten sparen und die stabile Pooltemperatur genießen können.
● Hohe Effizienz von COP 18.5
R32 Voller Wechselrichter Schwimmbad Wasserwärmer kann einen Polizisten von bis zu 18,5 bei Luft 27 ° C/ Wasser 27 ° C/ feucht 80%erreichen.
● App -Steuerung
Smart Control System Mit einer Wi-Fi- und 4G/5G-Verbindung können Sie über eine App die volle Kontrolle über Ihr Wasserpool-Wärmer auf Ihrem Smartphone übernehmen. Die App finden Sie in den App Stores. Damit Sie Ihren Pool mit WLAN -Signal überwachen können.
● Niedriges Geräusch laufen
Ein vollständig geschlossener Schrank ist speziell für den Kompressor ausgelegt, damit das Laufgeräusch im Inneren gehalten werden kann und das Geräusch der gesamten Einheit sehr niedrig aufrechterhalten kann. Der durchschnittliche Schallpegel beträgt 29 dB (a) bei 10 Meter.
● Energy-Sacing & Environment Al-freundlich
R32 Gas-niedriger GWP im Vergleich zu den heute verwendeten Kältemittelschütteln wie R32 hat ein globales Erwärmungspotential, das zwei Drittel niedriger ist, und es ist bemerkenswert für seinen niedrigen Umweltimakt, was seine Popularität in der Branche beschleunigt.
● Premium -Titan -Wärmetauscher
Der Wärmetauscher der Titanrohr in PVC -Hülle ist für das Poolheizsystem zuverlässig. Gut verhindern die Korrosion von Chlor im Schwimmbad.
Wenn Sie mehr unsere Produktpalette kennenlernen möchten, können Sie unseren Hitzepumpenkatalog herunterladen, um sie zu überprüfen
Modell | LCSP-BP50RC | LCSP-BP70RC | LCSP-BP90RC | LCSP-BP120RC | LCSP-BP180RC | |
Luft 27 ℃ / Wasser 27 ℃ feucht.80% | Kapazität (KW) | 9.03 | 12.02 | 15.25 | 19.21 | 27.28 |
COP -Reichweite | 6.30 ~ 17,5 | 6,55 ~ 18,2 | 7.32 ~ 18,5 | 6.53 ~ 18.2 | 6.2 ~ 15 | |
Luft 15 ℃ / Wasser 26 ℃ feucht.70% | Kapazität (KW) | 5.94 | 7.54 | 10.85 | 13.61 | 19.71 |
COP -Reichweite | 5.1 ~ 8.2 | 5.17 ~ 8.2 | 5.2 ~ 8,5 | 5.01 ~ 8.1 | 4.61 ~ 8,0 | |
Arbeitsumgebungstemperatur | ℃ | -10 ~ 43 | ||||
Stromversorgung | 220 V/1Ph | |||||
Maximaler Imputstrom | A | 6.8 | 9.1 | 11.5 | 14.48 | 25.50 |
Kompressortyp | Wechselrichter | |||||
Wi fi connectivity | Ja | |||||
Lüfter | DC Wechselrichter -Fan | |||||
Schalldruck bei 10 m | db (a) | <29 | <29 | <29 | <30 | <30 |
Einheitennetzabmessungen (L*W*H) | mm kg | 826*379*552 | 826*379*552 | 933*401*657 | 1125*470*707 | 1125*470*707 |
Nettogewicht | 35 | 37 | 47 | 61 | 66 | |
WiFi -Funktion | JA | JA | JA | JA | JA | |
Größe empfehlen | 30m3 | 50m3 | 60m3 | 74m3 | 110m3 |
F: Wie man im Schwimmbad warm bleibt?
A: Mit unserem Pool -Wasserwärmer kann der Pool eine schöne Temperatur bleiben (28 ℃) zum Schwimmen
F: Wie man einen Schwimmbad schnell erwärmt?
A: Unser Wasserpool -Wärmer hat den Boost -Modus. Wenn Sie den Boost -Modus auswählen, wird der Poolwärmer die maximale Frequenz ausgeführt und er wird vollständig ausgeführt. Auf diese Weise kann Ihr Pool schnell wärmen
F: Wie warm ein Pool sein sollte, um zu schwimmen?
A: Normalerweise halten Sie den Pool -Wassertemperatuer auf 28 ℃ auf, die Temperatur zum Schwimmen ist.
F: Wie lange muss ein Schwimmbad aufgewärmt werden
A: Normalerweise dauert die erste Aufwärmzeit 2 oder 3 Tage, und hängt den von Ihnen gewählten Modellpool ab. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie einen Poolwärmer auswählen sollen, kontaktieren Sie uns bitte , wir werden Ihnen professionelle Größenberatung geben.
F: Wie man einen Schwimmbad erwärmt
A: Mit unserem Swimmingpool -Wärmer -Wärmepumpen können Sie Ihren Pool warm effizient halten.
Modell | LCSP-BP50RC | LCSP-BP70RC | LCSP-BP90RC | LCSP-BP120RC | LCSP-BP180RC | |
Luft 27 ℃ / Wasser 27 ℃ feucht.80% | Kapazität (KW) | 9.03 | 12.02 | 15.25 | 19.21 | 27.28 |
COP -Reichweite | 6.30 ~ 17,5 | 6,55 ~ 18,2 | 7.32 ~ 18,5 | 6.53 ~ 18.2 | 6.2 ~ 15 | |
Luft 15 ℃ / Wasser 26 ℃ feucht.70% | Kapazität (KW) | 5.94 | 7.54 | 10.85 | 13.61 | 19.71 |
COP -Reichweite | 5.1 ~ 8.2 | 5.17 ~ 8.2 | 5.2 ~ 8,5 | 5.01 ~ 8.1 | 4.61 ~ 8,0 | |
Arbeitsumgebungstemperatur | ℃ | -10 ~ 43 | ||||
Stromversorgung | 220 V/1Ph | |||||
Maximaler Imputstrom | A | 6.8 | 9.1 | 11.5 | 14.48 | 25.50 |
Kompressortyp | Wechselrichter | |||||
Wi fi connectivity | Ja | |||||
Lüfter | DC Wechselrichter -Fan | |||||
Schalldruck bei 10 m | db (a) | <29 | <29 | <29 | <30 | <30 |
Einheitennetzabmessungen (L*W*H) | mm kg | 826*379*552 | 826*379*552 | 933*401*657 | 1125*470*707 | 1125*470*707 |
Nettogewicht | 35 | 37 | 47 | 61 | 66 |
Heim Produkte Über uns Projekt Die Unterstützung Nachrichten Kontaktiere uns