LAILEY&COATES 9 kW Poolwärmepumpe ist mit einem Titanzähler ausgestattet, der auch unter extrem rauen Bedingungen eine beispiellose Leistung bietet.Zu den weiteren fortschrittlichen Funktionen gehören: ein korrosionsbeständiger Super-Gold-Verdampfer mit extrem hoher Haltbarkeit, insbesondere in Küstenumgebungen;Robuster, extrem leiser Wirbelkompressor;Die ABS-Kunststoffschale ist leicht, aber dennoch robust und langlebig und gewährleistet die Qualität des 9 kW Poolwärmepumpe Gleichzeitig wird der Installations- und Wartungsaufwand reduziert und den Benutzern ein komfortableres Benutzererlebnis geboten.Und Polyethylennetz zum Schutz der Verdampferschlangen und zur Aufrechterhaltung der Spitzeneffizienz.Darüber hinaus sind Wärmepumpen leicht, kompakt aufgebaut und einfach zu installieren und zu warten, was sie zur idealen Wahl für neue Pools oder die Erweiterung bestehender Pools macht.
Merkmale
☆ 9 kW/30.000 Btu
☆ COP 6.07
☆ Kältemittel R410a
☆ 220 V ~ 240, einphasig
☆ 50-mm-Wasseranschluss für Wassereinlass und -auslass
☆ Geräteabmessungen: 933 x 401 x 657 mm
☆ Gewicht: 50 kg
klicken Sie hierzu bekommen Preise für Schwimmbadwärmepumpen
Modell | LCSPC-40 | LCSPC-55 | LCSPC-70 | LCSPC-95 | LCSPC-120 | LCSPC-150 | LCSPC-170 | LCSPC-210 | |
Umgebung 24 ℃ Wasser 26 ℃ rein, 28 ℃ raus | Kapazität (kW) | 4.01 | 5.2 | 7.11 | 9.86 | 12.11 | 14.8 | 17.21 | 21.19 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0.69 | 0.87 | 1.18 | 1.56 | 1.91 | 2.34 | 2.86 | 3.52 | |
POLIZIST | 5.8 | 6.01 | 6.02 | 6.31 | 6.34 | 6.33 | 6.01 | 6.02 | |
Umgebungstemperatur 15 °C. Wasser 26 °C rein, 28 °C raus | Kapazität (kW) | 3.04 | 4.03 | 5.47 | 7.45 | 9.42 | 11.06 | 13.98 | 16.12 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0.64 | 0.84 | 1.09 | 1.48 | 1.82 | 2.16 | 2.79 | 3.21 | |
POLIZIST | 4.72 | 4.81 | 5.01 | 5.02 | 5.18 | 5.11 | 5.01 | 5.02 | |
Umgebungstemperatur 35 °C. Wasser 29 °C rein, 27 °C raus | Kapazität (kW) | 2.74 | 3.75 | 5.36 | 7.15 | 8.73 | 10.86 | 11.62 | 13.07 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0.91 | 1.2 | 1.59 | 2.02 | 2.53 | 3.08 | 3.86 | 4.34 | |
EER | 3.01 | 3.12 | 3.38 | 3.54 | 3.45 | 3.53 | 3.01 | 3.01 | |
Stromversorgung | 220~240V/50Hz | ||||||||
Maximale Leistungsaufnahme | kW | 1.05 | 1.36 | 1.84 | 2.36 | 3.16 | 3.67 | 4.63 | 5.74 |
Maximalspannung | A | 4.77 | 6.18 | 8.36 | 10.74 | 14.40 | 16.7 | 22.3 | 27.4 |
Nettoabmessungen der Einheit (mm) L*B*H | 826*379*552 | 826*379*552 | 826*379*552 | 933*401*657 | 933*401*657 | 933*401*657 | 1125*470*707 | 1125*470*707 | |
Kompressortyp | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Scrollen |
Heim Produkte Über uns Projekt Die Unterstützung Nachrichten Kontaktiere uns