Merkmale
* Die besten Pool -Wärmepumpen für einköpfige Pools mit Heizkapazität 17 kW
* Energieeinsparung und hohe Effizienz, 70% Energieeinsparung im Vergleich zu den traditionellen Poolerwärmungspflichten im Vergleich
* Einfach zu installieren und wartungswartend
* Luftseitenauslöser
* Technologie mit fester Geschwindigkeit (Ein/Aus -), stabile Läufe und geringe Wartungskosten
* Es ist sehr geeignet für Inground Swimming Pool, Poolgröße 60m3
* ABS -Plastikschrank, langlebig und rostbeständig
* Ruhige laufende Lailey -Wärmepumpe hat einen geringen Geräuschpegel
* Vielfalt des Systemsicherheitsschutzes, um den sicheren Betrieb der Wärmepumpeneinheit zu gewährleisten
* Es verfügt über Kühl- und Heizfunktionen
* Ausgezeichneter After -Sales -Service und technischer Support.
* Haben Sie lange Lebenserwartung und sind sehr langlebig.
* 3 Jahre lang Herstellung Garantie zur Unterstützung der Kooperationspartner
* Akzeptieren Sie die OEM/ODM -Zusammenarbeit
* Akzeptieren Sie die maßgeschneiderte Zusammenarbeit
* Akzeptieren Sie Ihr Logo auf Wärmepumpenreihenfolge (Grundlage auf Containerreihenfolge) hinzufügen.
Heizkapazität (Umgebungsluft 24 ℃ Wasser 26 ℃) | 17kW |
COP (Umgebungsluft 24 ℃ Wasser 26 ℃) | > 6.00 |
Heizkapazität kW (Luft 15c, Wasser 26c) | 13 kW |
COP (Umgebungsluft 15 ℃ Wasser 26 ℃) | > 5 |
Kühlkapazität (Umgebungsluft 35 ℃ Wasser 29 ℃) | 11.5 |
Reduzierung der Energierechnung (im Vergleich zur Stromrechnung) | 70%~ 80% |
Betriebsbereiche (℃) ℃) | -5 ~ 43 |
Wasserauslassbereich (℃) ℃) | 8 ~ 40 |
Stromversorgung | 230 V/50 Hz Einphase |
Durchflussrate M3 /H | 7 ~ 9 |
Lüfterrichtung | Seite/ Horizontal |
Min Druck/Maximatur | 1,5/4,15mpa |
Kältemittel | R32 |
Einheit NET -Abmessungen x W x Hmm | 1110*506*747 |
Packungsdimension - L x W x Hmm | 1142*517*892 |
Bruttogewicht kg | 71 |
Lärm bei 1 m | <48 |
Kompressortyp | Rotation |
Wasserdicht | IPX |
Container Laden Sie Qty pro 20 -feet/40 -feet -Hauptquartier Sets | 44/88 |
Vorlaufzeit der Produktion | 35 Tage nach Zahlungszahlung |
Abflughafen | Zhongshan Port/Shenzhen Port |
Original des Landes | CHINA |
Modell | LCSPC-70R | LCSPC-95R | LCSPC-120R | LCSPC-150R | LCSPC-170R | LCSPC-210R | |
Umgebung 24 ℃ Wasser 26 ℃ rein, 28 ℃ raus | Kapazität (kW) | 7.00 | 9.50 | 12.00 | 15.00 | 17.00 | 21.00 |
Leistungsaufnahme (kW) | 1.14 | 1.53 | 1.90 | 2.37 | 2.80 | 3.43 | |
POLIZIST | 6.13 | 6.21 | 6.30 | 6.34 | 6.08 | 6.12 | |
Umgebungstemperatur 15 °C. Wasser 26 °C rein, 28 °C raus | Kapazität (kW) | 5.47 | 7.45 | 9.42 | 11.06 | 13.88 | 16 |
Leistungsaufnahme (kW) | 1.09 | 1.48 | 1.81 | 2.12 | 2.72 | 3.13 | |
POLIZIST | 5.03 | 5.05 | 5.21 | 5.21 | 5.11 | 5.12 | |
Umgebungstemperatur 35 °C. Wasser 29 °C rein, 27 °C raus | Kapazität (kW) | 5.36 | 7.15 | 8.73 | 10.86 | 11.62 | 13.07 |
Leistungsaufnahme (kW) | 1.59 | 2.02 | 2.53 | 3.08 | 3.86 | 4.34 | |
EER | 3.38 | 3.54 | 3.45 | 3.53 | 3.01 | 3.01 | |
Stromversorgung | 220~240V/50Hz | ||||||
Maximale Leistungsaufnahme | kW | 1.84 | 2.36 | 3.16 | 3.67 | 4.63 | 5.74 |
Maximalspannung | A | 8.36 | 10.74 | 14.40 | 16.7 | 22.3 | 27.4 |
Nettoabmessungen der Einheit (mm) L*B*H | 826*379*552 | 933*401*657 | 933*401*657 | 933*401*657 | 1125*470*707 | 1125*470*707 | |
Kompressortyp | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Scrollen |
Heim Produkte Über uns Projekt Die Unterstützung Nachrichten Kontaktiere uns