Luftwärmepumpe für Schwimmbad, Spa, Wannen und Eisbad
Ja, du hast mich richtig gehört.Lailey-Wärmepumpen können auch als Kühler verwendet werden!Es ist ein vielseitiges Gerät, das heizen und kühlen kann, was es zu einem perfekten Sommerurlaub macht!Und wissen Sie, die Kaltwassertherapie erfreut sich immer größerer Beliebtheit!Jeder verfolgt einen gesunden Lebensstil und die nordische Kultur wird seit Jahrhunderten praktiziert.Auch wir dürfen nicht ins Hintertreffen geraten!
Stellen Sie sich vor, Sie ersetzen Ihren Whirlpool durch eine Kaltwasserleitung, damit Sie im heißen Sommer ein kühles Kaltwasserbad genießen können!Darüber hinaus hat die Kaltwassertherapie viele Vorteile, wie z. B. die Förderung der Durchblutung, die Stärkung der Immunität, den Stressabbau und so weiter.Es ist einfach eine Win-Win-Situation!
Überhitzte Schwimmbäder können jedoch zu chemischen Ungleichgewichten führen, weshalb wir sie überwachen müssen
passend.Mit den Wärmepumpen im Lailey-Schwimmbad und Spa können Sie die Temperatur des Schwimmbeckens jedoch problemlos auf das entsprechende Niveau senken.Auf diese Weise können Sie das Problem des Algenwachstums vermeiden und Ihr Schwimmbad sauber und gesund halten.Wenn die Temperatur sinkt, schaltet die Wärmepumpe außerdem automatisch wieder in den Heizmodus und hält Ihr Schwimmbad warm.
● HÖHER EFFIZIENT: HEIZUNG/KÜHLUNG
| BDurch die Verwendung eines 4-Wege-Ventils können Sie sowohl den Heiz- als auch den Kühlmodus nutzen, um mehr Möglichkeiten für den Poolgenuss zu schaffen. |
Die LAIELY-Wärmepumpen funktionieren bis zu -20 °C.Diese Luft-Wasser-Wärmequelle ist die effizienteste Kaltwetter-Wärmepumpe auf dem Markt.Heizt und kühlt mit über 80 % Ersparnis gegenüber herkömmlichen Heizgeräten.Dieses Gerät ist ein Kabel zur Erzeugung von bis zu 10 kW Wärmeenergie.Keine andere Pool- oder Spa-Wärmepumpe auf dem Markt übertrifft die Arctic 060ZA/B bei kälterem Wetter.Dadurch können Sie Ihren Pool früher öffnen und später schließen.Es ist auch ideal zur Energieeinsparung für Spas und Whirlpools.Arbeiten bis zu 104 F, selbst bei 20 F Bedingungen!Das 10-kW-Modell von Lailey ist eine großartige Wärmepumpe für die meisten Pools.
● ENERGIEKOSTEN SPAREN
Der COP-Wert der elektrischen Wärmepumpe LAILEY liegt über 6, das Energieeffizienzverhältnis ist hoch und sie spart definitiv Stromkosten.Sparen Sie etwa 70 % der Stromrechnungen.Das bedeutet, dass mit 1 kW Strom eine Heizleistung von 6 kW erzielt werden kann.
● ABTAUEN IM RÜCKWÄRTSZYKLUS
Dank der Vierwegeventil-Abtautechnologie der LC-Whirlpool-Wärmepumpe mit seitlicher Entladung kann das Abtauen je nach Umgebungstemperatur automatisch gestartet werden. Dank eines speziell entwickelten Gehäuses mit zwei Abflusslöchern läuft das Gerät immer mit hoher Effizienz.
● ABS-KUNSTSTOFFSCHRANK
Aufgrund seiner hohen Korrosionsbeständigkeit ist der ABS-Schrank eine ideale Option für Küstenbewohner und Gebiete mit feuchtem, regnerischem Klima.
● APP-STEUERUNG
Mit einer WLAN- und 4G-Verbindung können Sie über eine App die volle Kontrolle über Ihre Schwimmbadwärmepumpe auf Ihrem Smartphone übernehmen.Die App finden Sie im App Store.
● Premium-Titan-Wärmetauscher
Titan hat eine extrem hohe Korrosionsbeständigkeit.Unser Titan-Wärmetauscher verwendet nahtlose Rohre aus reinem Titan als Wärmeleiter, um sicherzustellen, dass der Titan-Wärmetauscher über einen langen Zeitraum verwendet werden kann, ohne dass Kosten für den Kundendienst anfallen.Aufgrund seiner guten Eigenschaften wird der Titan-Wärmetauscher häufig verwendet in: Schwimmbadausrüstung, Aquarienkühlern, Schiffskältesystemen, Solarenergieheizungen, Aquakultur, Pharmazie, Lebensmittelindustrie, Galvanisierungsindustrie und einigen Wärmerückgewinnungssystemen aus Abwasser oder Abgasen.Hauptmaterial und Eigenschaft: Geformte Becher aus Titan-Wärmetauscher.
Der Titanrohr-Wärmetauscher im PVC-Gehäuse ist zuverlässig für Poolheizsysteme und verhindert gut die Korrosion von Chlor im Schwimmbad.
Modell | LCSPC-40 | LCSPC-55 | LCSPC-70 | LCSPC-95 | LCSPC-120 | LCSPC-150 | LCSPC-170 | LCSPC-210 | |
Umgebung 24 ℃ Wasser 26 ℃ rein, 28 ℃ raus | Kapazität (kW) | 4.01 | 5.2 | 7.11 | 9.86 | 12.11 | 14.8 | 17.21 | 21.19 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0.69 | 0.87 | 1.18 | 1.56 | 1.91 | 2.34 | 2.86 | 3.52 | |
POLIZIST | 5.8 | 6.01 | 6.02 | 6.31 | 6.34 | 6.33 | 6.01 | 6.02 | |
Umgebungstemperatur 15 °C. Wasser 26 °C rein, 28 °C raus | Kapazität (kW) | 3.04 | 4.03 | 5.47 | 7.45 | 9.42 | 11.06 | 13.98 | 16.12 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0.64 | 0.84 | 1.09 | 1.48 | 1.82 | 2.16 | 2.79 | 3.21 | |
POLIZIST | 4.72 | 4.81 | 5.01 | 5.02 | 5.18 | 5.11 | 5.01 | 5.02 | |
Umgebungstemperatur 35 °C. Wasser 29 °C rein, 27 °C raus | Kapazität (kW) | 2.74 | 3.75 | 5.36 | 7.15 | 8.73 | 10.86 | 11.62 | 13.07 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0.91 | 1.2 | 1.59 | 2.02 | 2.53 | 3.08 | 3.86 | 4.34 | |
EER | 3.01 | 3.12 | 3.38 | 3.54 | 3.45 | 3.53 | 3.01 | 3.01 | |
Stromversorgung | 220~240V/50Hz | ||||||||
Maximale Leistungsaufnahme | kW | 1.05 | 1.36 | 1.84 | 2.36 | 3.16 | 3.67 | 4.63 | 5.74 |
Maximalspannung | A | 4.77 | 6.18 | 8.36 | 10.74 | 14.40 | 16.7 | 22.3 | 27.4 |
Nettoabmessungen der Einheit (mm) L*B*H | 826*379*552 | 826*379*552 | 826*379*552 | 933*401*657 | 933*401*657 | 933*401*657 | 1125*470*707 | 1125*470*707 | |
Kompressortyp | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Scrollen |
Modell | LCSPC-40 | LCSPC-55 | LCSPC-70 | LCSPC-95 | LCSPC-120 | LCSPC-150 | LCSPC-170 | LCSPC-210 | |
Umgebung 24 ℃ Wasser 26 ℃ rein, 28 ℃ raus | Kapazität (kW) | 4.01 | 5.2 | 7.11 | 9.86 | 12.11 | 14.8 | 17.21 | 21.19 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0.69 | 0.87 | 1.18 | 1.56 | 1.91 | 2.34 | 2.86 | 3.52 | |
POLIZIST | 5.8 | 6.01 | 6.02 | 6.31 | 6.34 | 6.33 | 6.01 | 6.02 | |
Umgebungstemperatur 15 °C. Wasser 26 °C rein, 28 °C raus | Kapazität (kW) | 3.04 | 4.03 | 5.47 | 7.45 | 9.42 | 11.06 | 13.98 | 16.12 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0.64 | 0.84 | 1.09 | 1.48 | 1.82 | 2.16 | 2.79 | 3.21 | |
POLIZIST | 4.72 | 4.81 | 5.01 | 5.02 | 5.18 | 5.11 | 5.01 | 5.02 | |
Umgebungstemperatur 35 °C. Wasser 29 °C rein, 27 °C raus | Kapazität (kW) | 2.74 | 3.75 | 5.36 | 7.15 | 8.73 | 10.86 | 11.62 | 13.07 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0.91 | 1.2 | 1.59 | 2.02 | 2.53 | 3.08 | 3.86 | 4.34 | |
EER | 3.01 | 3.12 | 3.38 | 3.54 | 3.45 | 3.53 | 3.01 | 3.01 | |
Stromversorgung | 220~240V/50Hz | ||||||||
Maximale Leistungsaufnahme | kW | 1.05 | 1.36 | 1.84 | 2.36 | 3.16 | 3.67 | 4.63 | 5.74 |
Maximalspannung | A | 4.77 | 6.18 | 8.36 | 10.74 | 14.40 | 16.7 | 22.3 | 27.4 |
Nettoabmessungen der Einheit (mm) L*B*H | 826*379*552 | 826*379*552 | 826*379*552 | 933*401*657 | 933*401*657 | 933*401*657 | 1125*470*707 | 1125*470*707 | |
Kompressortyp | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Scrollen |
Heim Produkte Über uns Projekt Die Unterstützung Nachrichten Kontaktiere uns